我們的軸承庫,集合了各大品牌的十幾萬條軸承信息,您可以隨心查找!
請輸入您想要查找的條件選項,內徑/外徑/厚度直接輸入數字即可;條件越精確,結果越精確;條件越多,結果越精確;模糊查詢,速度可能會過慢,請您耐心等待!
品牌 | 新型號 | 舊型號 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) | 類型 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 19143/19268-B | - | 36.512mm | 68.262mm | 7.539mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 19143/19283-B | - | 36.512mm | 72mm | 6.287mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 16143/16284-B | - | 36.512mm | 72.238mm | 8.733mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | HM89448/HM89410-B | - | 36.512mm | 76.2mm | 11.112mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | HM89449/HM89410-B | - | 36.512mm | 76.2mm | 11.112mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 3479/3420-B | - | 36.512mm | 79.375mm | 10.32mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 44143/44348-B | - | 36.512mm | 88.5mm | 13.492mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 13889/13836-B | - | 38.1mm | 65.088mm | 5.944mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 19150/19268-B | - | 38.1mm | 68.262mm | 7.539mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 19150/19283-B | - | 38.1mm | 72mm | 6.287mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 16150/16284-B | - | 38.1mm | 72.238mm | 8.733mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 2788/2720-B | - | 38.1mm | 76.2mm | 11.112mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 3490/3420-B | - | 38.1mm | 79.375mm | 10.32mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 28150/28315-B | - | 38.1mm | 80mm | 9.1mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 3381/3320-B | - | 38.1mm | 80.167mm | 10.32mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 3387/3320-B | - | 38.1mm | 80.167mm | 10.32mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 3381/3329-B | - | 38.1mm | 81.755mm | 10.32mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 3387/3329-B | - | 38.1mm | 81.755mm | 10.32mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 2796/2720-B | - | 34.925mm | 76.2mm | 11.112mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | HM89446/HM89410-B | - | 34.925mm | 76.2mm | 11.112mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 3478/3420-B | - | 34.925mm | 79.375mm | 10.32mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 3482/3420-B | - | 34.925mm | 79.375mm | 10.32mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 335/332-B | - | 34.925mm | 80mm | 7.938mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 343/332-B | - | 34.925mm | 80mm | 7.938mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 28137/28315-B | - | 34.925mm | 80mm | 9.1mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 3379/3320-B | - | 34.925mm | 80.167mm | 10.32mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 3379/3329-B | - | 34.925mm | 81.755mm | 10.32mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 3581/3525-B | - | 34.925mm | 87.312mm | 11.112mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 449/432AB | - | 34.925mm | 92.075mm | 11.115mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 449/432-B | - | 34.925mm | 95.25mm | 11.115mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 14139/14276-B | - | 34.975mm | 69.012mm | 7.932mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 19138/19283-B | - | 34.976mm | 72mm | 6.287mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 28138/28315-B | - | 34.975mm | 80mm | 9.1mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 19138X/19268-B | - | 35mm | 68.262mm | 7.539mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 3480/3420-B | - | 35mm | 79.375mm | 10.32mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 441/432AB | - | 35mm | 92.075mm | 11.115mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 26126/26283-B | - | 32.004mm | 72mm | 7.087mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 14130/14276-B | - | 33.338mm | 69.012mm | 7.938mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 14131/14276-B | - | 33.338mm | 69.012mm | 7.938mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 2581/2523-B | - | 33.338mm | 69.85mm | 8.725mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
版權所有:西安奇浩軸承有限公司 陜ICP備17020567號-1
友情支持:中軸網 (本站基于CSS3+Html5進行編寫,建議您使用高版本瀏覽器,以達到好的瀏覽效果!)